|
|
|
|
|
|
|---|
Urgences /Antibes /Transports/Parkings /Musées /Parcs /Activités /Restaurants /Les Marchés /Evénements
| NOM | ADRESSE | N° TELEPHONE | SITE WEB |
|---|---|---|---|
| Commissariat de Police | 5 Avenue Frères Olivier | 04 92 90 78 00 | - |
| Centre Hospitalier | Route Nationale 7 | 04 92 91 77 77 | www.ch-antibes.fr |
| NOM | ADRESSE | N° TELEPHONE | SITE WEB |
|---|---|---|---|
| Site officiel de la ville d'Antibes | Mairie Cours Massena | 04 92 90 50 00 | www.antibes-juanlespins.com |
| Office de Tourisme d'Antibes | 11 place du Général de Gaulle | 04 92 90 53 00 | www.antibesjuanlespins.com |
| NOM | ADRESSE | N° TELEPHONE | SITE WEB |
|---|---|---|---|
| SNCF | Avenue Robert Soleau | 3635 | www.voyages-sncf.com |
| Aéroport de Nice | RN7 sortie Nice direction Antibes | 08 20 42 33 33 | www.nice.aeroport.fr |
| Lignes de bus aéroport | Aéroport Nice-Antibes-Nice | - | Horaires |
| Lignes de bus | Rue de la République | - | www.envibus.fr |
| Parkings payants L'AJPA | 9 Avenue Frères Olivier | 04 92 28 90 51 95 |
| NOM | ADRESSE | N° TELEPHONE | SITE WEB |
|---|---|---|---|
| Musée Picasso | Place Mariejol | 04 92 90 54 20 | www.antibes-juanlespins.com |
| Musée d'Archéologie | Bastion St André | 04 92 90 54 35 | www.antibes-juanlespins.com |
| Musée Peynet | Place National | 04 92 90 54 30 | www.antibes-juanlespins.com |
| Musée Napoléonien | Avenue Kennedy | 04 92 61 45 32 | www.antibes-juanlespins.com |
| Musée de la Tour | Cours Massena | 04 92 90 54 28 | www.antibes-juanlespins.com |
| Musée de la carte Postal | 4 Avenue Tournelli | 04 93 34 24 88 | http:museedelacartepostale |
| Fort Carré | Avenue du 11 novembre | 06 14 89 17 45 | www.antibes-juanlespins.com |
| NOM | ADRESSE | N° TELEPHONE | SITE WEB |
|---|---|---|---|
| Parc Exflora | Avenue des Amphores Juan les Pins | - | www.antibes-juanlespins.com |
| Parc Thuret | Chemin Raymond | - | www.antibes-juanlespins.com |
| Les jardins d'Eilenroc | - | - | www.antibes-juanlespins.com |
| Le du Fort Carré | Avenue du 11 novembre | - | www.antibes-juanlespins.com |
| NOM | ADRESSE | N° TELEPHONE | SITE WEB |
|---|---|---|---|
| Club de Plongée | Quai Napoléon Vieux port de Golfe Juan "Le Souvenez-Vous" | 06 16 11 01 08 | www.golfe-plongee.com |
| Marineland | RN7 BIOT Antibes direction Nice | 04 93 33 49 49 | www.marineland.fr |
| Le royaume des oiseaux | RN7 BIOT Antibes direction Nice | 04 93 33 49 49 | www.marineland.fr |
| La petite ferme | RN7 BIOT Antibes direction Nice | 04 93 33 49 49 | www.marineland.fr |
| Aqua-splash | RN7 BIOT Antibes direction Nice | 04 93 33 49 49 | www.marineland.fr |
| Aventure golf | RN7 BIOT Antibes direction Nice | 04 93 33 49 49 | www.marineland.fr |
| Piscine Municipale | Avenue Jules Grec | 04 92 90 50 50 | - |
| Club de Voile | Base nautique du Ponteil | 04 93 61 01 42 | www.yc-antibes.net |
| NOM | ADRESSE | N° TELEPHONE | SITE WEB |
|---|---|---|---|
| La Cafetière Felée | 18 rue du Marc | 04 93 34 51 86 | La Cafetière Félée |
| L'Armoise | 2 rue des Tourraque | 04 93 34 71 10 | - |
| La Jarre | 14 rue Saint-Esprit | 04 93 34 50 12 | - |
| Le Romantic | 5 rue Docteur Rostan | 04 93 34 59 39 | - |
| L'Ancre de Chine | 26 boulevard d'Aguillon | 04 93 34 27 70 | - |
| Le Sucrier | 6 rue des Bains | 04 93 34 85 40 | Le Sucrier |
| L'Eléphant Bleu | 28 boulevard D'Aguillon | 04 93 34 28 80 | - |
| Auberge Provençal | 61 place National | 04 93 34 13 24 | - |
| Le Marquis | 4 rue Sade | 04 93 34 23 00 | - |
| Oscar's | 8 rue du Docteur Rostan | 04 93 34 90 14 | Oscar's |
| La Table des Indes | 16 boulevard D'Aguillon | 04 93 34 08 09 | - |
| Les Vieux Murs | Promedade Amiral de Grasse | 04 93 34 06 73 | - |
| DESIGNATION | ADRESSE | DATE |
|---|---|---|
| Marché Provençal | Cour Masséna | Tous les matins de juin à aout |
| Marché Provençal | Cour Masséna | Du mardi au dimanche de septembre à mai |
| Marché aux vétements | Place Amiral Baraud | Mardi et samedi matin |
| Marché aux vétements | Paking de la poste | Jeudi matin |
| Brocante | Place Audiberti | Jeudi et samedi: 7h-18h |
| Brocante | Place Nationale | Samedi: 7h-18h |
| Brocante | Boulevard d'Aiguillon | Jeudi: 7h-18h |
| Artisans | Cours Masséna | Vendredi,samedi,dimanche: à partir de 16h |
| Artisans | Cours Masséna | Mardi,jeudi,vendredi,samedi,dimanche: de Pâques à fin septembre |
| MOIS | SITE WEB |
|---|---|
| JANVIER | antibes-juanlespins.com |
| FEVRIER | antibes-juanlespins.com |
| MARS | antibes-juanlespins.com |
| AVRIL | antibes-juanlespins.com |
| MAI | antibes-juanlespins.com |
| JUIN | antibes-juanlespins.com |
| JUILLET | antibes-juanlespins.com |
| AOUT | antibes-juanlespins.com |
| SEPTEMBRE | antibes-juanlespins.com |
| OCTOBRE | antibes-juanlespins.com |
| NOVEMBRE | antibes-juanlespins.com |
| DECEMBRE | antibes-juanlespins.com |
Pour tout renseignement : Michel KREDER au : (33) 06 64 77 90 80 (de 8h à 20h)
Adresse mail : kreder@locmed.com
Accueil |Studios |Antibes |Mail |Adresses |Liens
Conception locmed.com : Michel Kreder
REPRODUCTION INTERDITE MEME PARTIELLE